Meteo Strijen
Home Overzicht

Min/max overzicht

Deze pagina laat een overzicht zien van de minimale en maximale waarden verkregen uit het geheugen van de Meteobridge.

Vandaag Min Max
Temperatuur Temp. 18.6°C (00:00) 19.3°C (00:47)
Vochtigheid Vocht 83% (01:57) 90% (00:00)
LuchtdrukDruk 1009.0 hPa (02:43) 1011.9 hPa (00:02)
Dauwpunttemperatuur Dauw 16.2°C (01:57) 17.0°C (00:02)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (00:00) 15.5 km/h (02:10)
Windvlaag Vlaag 0 bft (00:00) 3 bft (02:10)
Gevoelstemperatuur Gevoel 18.6°C (00:00) 19.3°C (00:47)
Neerslag Neerslag 0.0 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (00:00) 0.0 mm/h (00:00)
Gisteren Min Max
Temperatuur Temp. 15.2°C (06:10) 26.9°C (17:00)
Vochtigheid Vocht 68% (16:42) 97% (09:36)
Luchtdruk Druk 1011.7 hPa (23:53) 1020.5 hPa (00:00)
Dauwpunttemperatuur Dauw 14.2°C (06:10) 21.0°C (15:33)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (00:00) 13.7 km/h (16:39)
Windvlaag Vlaag 0 bft (00:00) 3 bft (16:39)
Gevoelstemperatuur Gevoel 15.2°C (06:10) 26.9°C (17:00)
Neerslag Neerslag 0.0 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (00:00) 0.0 mm/h (00:00)
Maand Min Max
Temperatuur Temp. 13.4°C (01-10) 26.9°C (02-10)
Vochtigheid Vocht 63% (01-10) 97% (02-10)
Luchtdruk Druk 1009.0 hPa (03-10) 1024.9 hPa (01-10)
Dauwpunttemperatuur Dauw 11.7°C (01-10) 21.0°C (02-10)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (01-10) 16.9 km/h (01-10)
Windvlaag Vlaag 0 bft (01-10) 3 bft (01-10)
Gevoelstemperatuur Gevoel 13.2°C (01-10) 26.9°C (02-10)
Neerslag Neerslag 0.0 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (01-10) 0.0 mm/h (01-10)
Jaar Min Max
Temperatuur Temp. -3.2°C (01-03) 35.2°C (10-09)
Vochtigheid Vocht 22% (12-06) 100% (21-02)
Luchtdruk Druk 976.9 hPa (16-01) 1043.9 hPa (05-02)
Dauwpunttemperatuur Dauw -4.2°C (09-02) 23.9°C (08-09)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (01-01) 87.1 km/h (07-04)
Windvlaag Vlaag 0 bft (01-01) 9 bft (07-04)
Gevoelstemperatuur Gevoel -5.5°C (10-03) 35.2°C (10-09)
Neerslag Neerslag 540.6 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (01-01) 1280.0 mm/h (06-08)

Deze pagina is bijgewerkt om 02:43 uur op 03-10-2023