Meteo Strijen
Home Overzicht

Min/max overzicht

Deze pagina laat een overzicht zien van de minimale en maximale waarden verkregen uit het geheugen van de Meteobridge.

Vandaag Min Max
Temperatuur Temp. 14.2°C (00:00) 14.6°C (00:38)
Vochtigheid Vocht 77% (00:35) 79% (00:00)
LuchtdrukDruk 1018.3 hPa (00:00) 1018.6 hPa (00:32)
Dauwpunttemperatuur Dauw 10.4°C (00:00) 10.8°C (00:39)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (00:00) 8.6 km/h (00:22)
Windvlaag Vlaag 0 bft (00:00) 2 bft (00:22)
Gevoelstemperatuur Gevoel 14.0°C (00:22) 14.6°C (00:38)
Neerslag Neerslag 0.0 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (00:00) 0.0 mm/h (00:00)
Gisteren Min Max
Temperatuur Temp. 6.1°C (05:10) 22.6°C (16:03)
Vochtigheid Vocht 39% (15:43) 86% (05:21)
Luchtdruk Druk 1017.5 hPa (16:49) 1022.2 hPa (00:02)
Dauwpunttemperatuur Dauw 3.7°C (04:49) 11.7°C (20:05)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (00:00) 22.3 km/h (11:36)
Windvlaag Vlaag 0 bft (00:00) 4 bft (11:36)
Gevoelstemperatuur Gevoel 6.1°C (05:10) 22.6°C (16:03)
Neerslag Neerslag 0.0 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (00:00) 0.0 mm/h (00:00)
Maand Min Max
Temperatuur Temp. 4.1°C (06-04) 24.8°C (09-04)
Vochtigheid Vocht 35% (08-04) 94% (14-04)
Luchtdruk Druk 1004.4 hPa (11-04) 1029.3 hPa (06-04)
Dauwpunttemperatuur Dauw 1.3°C (07-04) 15.2°C (09-04)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (01-04) 34.2 km/h (03-04)
Windvlaag Vlaag 0 bft (01-04) 5 bft (03-04)
Gevoelstemperatuur Gevoel 3.2°C (03-04) 24.8°C (09-04)
Neerslag Neerslag 1.8 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (01-04) 11.8 mm/h (11-04)
Jaar Min Max
Temperatuur Temp. -4.6°C (11-01) 24.8°C (09-04)
Vochtigheid Vocht 35% (08-04) 96% (13-01)
Luchtdruk Druk 974.4 hPa (12-02) 1029.6 hPa (29-03)
Dauwpunttemperatuur Dauw -6.0°C (11-01) 15.5°C (25-02)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (01-01) 42.8 km/h (25-03)
Windvlaag Vlaag 0 bft (01-01) 6 bft (25-03)
Gevoelstemperatuur Gevoel -7.2°C (10-01) 24.8°C (09-04)
Neerslag Neerslag 173.2 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (01-01) 37.0 mm/h (13-03)

Deze pagina is bijgewerkt om 00:44 uur op 16-04-2026