Meteo Strijen
Home Overzicht

Min/max overzicht

Deze pagina laat een overzicht zien van de minimale en maximale waarden verkregen uit het geheugen van de Meteobridge.

Vandaag Min Max
Temperatuur Temp. 16.2°C (06:08) 27.3°C (15:01)
Vochtigheid Vocht 57% (14:38) 92% (06:47)
LuchtdrukDruk 1018.5 hPa (21:17) 1022.4 hPa (00:06)
Dauwpunttemperatuur Dauw 14.3°C (04:51) 19.2°C (16:12)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (00:00) 13.7 km/h (13:31)
Windvlaag Vlaag 0 bft (00:00) 3 bft (13:31)
Gevoelstemperatuur Gevoel 16.2°C (06:08) 27.3°C (15:01)
Neerslag Neerslag 0.0 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (00:00) 0.0 mm/h (00:00)
Gisteren Min Max
Temperatuur Temp. 14.2°C (05:44) 28.2°C (14:36)
Vochtigheid Vocht 52% (11:59) 91% (06:52)
Luchtdruk Druk 1021.7 hPa (19:19) 1023.2 hPa (11:17)
Dauwpunttemperatuur Dauw 12.2°C (05:44) 18.1°C (17:02)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (00:00) 10.1 km/h (16:14)
Windvlaag Vlaag 0 bft (00:00) 2 bft (16:14)
Gevoelstemperatuur Gevoel 14.2°C (05:44) 28.2°C (14:36)
Neerslag Neerslag 0.0 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (00:00) 0.0 mm/h (00:00)
Maand Min Max
Temperatuur Temp. 12.1°C (08-07) 39.6°C (01-07)
Vochtigheid Vocht 35% (01-07) 97% (06-07)
Luchtdruk Druk 1003.6 hPa (07-07) 1028.9 hPa (04-07)
Dauwpunttemperatuur Dauw 9.3°C (03-07) 23.9°C (01-07)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (01-07) 29.2 km/h (05-07)
Windvlaag Vlaag 0 bft (01-07) 5 bft (05-07)
Gevoelstemperatuur Gevoel 11.7°C (08-07) 39.6°C (01-07)
Neerslag Neerslag 17.4 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (01-07) 34.6 mm/h (08-07)
Jaar Min Max
Temperatuur Temp. -4.2°C (14-02) 39.6°C (01-07)
Vochtigheid Vocht 25% (11-05) 98% (05-01)
Luchtdruk Druk 976.6 hPa (06-01) 1043.6 hPa (06-02)
Dauwpunttemperatuur Dauw -5.6°C (17-02) 24.5°C (13-06)
Windsnelheid Wind 0.0 km/h (01-01) 145.4 km/h (21-04)
Windvlaag Vlaag 0 bft (01-01) 12 bft (21-04)
Gevoelstemperatuur Gevoel -7.3°C (18-02) 39.6°C (01-07)
Neerslag Neerslag 194.4 mm
Neerslagintensiteit Intensiteit 0.0 mm/h (01-01) 118.8 mm/h (01-04)

Deze pagina is bijgewerkt om 23:23 uur op 11-07-2025