Deze pagina laat een overzicht zien van de minimale en maximale waarden verkregen uit het geheugen van de Meteobridge.
Vandaag | Min | Max |
---|---|---|
Temp. | 0.4°C (05:05) | 2.1°C (01:48) |
Vocht | 88% (06:33) | 93% (00:49) |
Druk | 1002.0 hPa (07:30) | 1005.4 hPa (00:49) |
Dauw | -1.2°C (05:05) | 1.1°C (01:48) |
Wind | 0.0 km/h (00:00) | 10.1 km/h (06:36) |
Vlaag | 0 bft (00:00) | 2 bft (06:36) |
Gevoel | -1.8°C (05:00) | 2.1°C (01:48) |
Neerslag | 0.8 mm | |
Intensiteit | 0.0 mm/h (00:14) | 3.2 mm/h (01:02) |
Gisteren | Min | Max |
---|---|---|
Temp. | 1.6°C (11:49) | 5.1°C (14:32) |
Vocht | 82% (15:59) | 93% (00:00) |
Druk | 997.8 hPa (00:00) | 1005.0 hPa (23:38) |
Dauw | 0.4°C (11:39) | 3.3°C (06:56) |
Wind | 0.0 km/h (00:00) | 20.5 km/h (17:39) |
Vlaag | 0 bft (00:00) | 4 bft (17:39) |
Gevoel | -1.0°C (11:50) | 5.1°C (14:32) |
Neerslag | 15.8 mm | |
Intensiteit | 0.0 mm/h (00:00) | 8.8 mm/h (10:57) |
Maand | Min | Max |
---|---|---|
Temp. | 0.4°C (21-11) | 13.4°C (02-11) |
Vocht | 74% (17-11) | 96% (19-11) |
Druk | 989.7 hPa (19-11) | 1035.1 hPa (12-11) |
Dauw | -1.2°C (21-11) | 10.9°C (02-11) |
Wind | 0.0 km/h (01-11) | 32.4 km/h (19-11) |
Vlaag | 0 bft (01-11) | 5 bft (19-11) |
Gevoel | -1.8°C (21-11) | 15.0°C (06-11) |
Neerslag | 37.0 mm | |
Intensiteit | 0.0 mm/h (01-11) | 9.8 mm/h (18-11) |
Jaar | Min | Max |
---|---|---|
Temp. | -6.1°C (11-01) | 34.7°C (12-08) |
Vocht | 1% (14-01) | 100% (02-01) |
Druk | 973.5 hPa (22-02) | 1036.4 hPa (27-01) |
Dauw | -48.7°C (14-01) | 24.9°C (20-07) |
Wind | 0.0 km/h (01-01) | 128.2 km/h (19-02) |
Vlaag | 0 bft (01-01) | 12 bft (19-02) |
Gevoel | -10.6°C (09-01) | 34.7°C (12-08) |
Neerslag | 695.8 mm | |
Intensiteit | 0.0 mm/h (01-01) | 162.2 mm/h (19-05) |
Deze pagina is bijgewerkt om 07:36 uur op 21-11-2024